Izglītības programmas
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piedāvātās izglītības programmas
Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klasei) izglītības programma (23011111) Gulbenes ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klasei) izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns
| Izglītības joma, mācību priekšmets | 7.kl. | 8.kl. | 9.kl |
| Matemātika | 6 | 5 | 5 |
| Fizika | 2 | 2 | |
| Bioloģija | 2 | 2 | 2 |
| Ķīmija | 2 | 2 | |
| Informātika | 1 | ||
| Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 |
| Latviešu valoda | 3 | 3 | 3 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 4 | 3 | 3 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 3 | 4 | 4 |
| Literatūra | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 |
| Mājturība un tehnoloģijas | 2 | 2 | 2 |
| Sports | 2 | 2 | 2 |
| Mācību slodze | 32 | 34 | 34 |
| Fakultatīvās, individuālās nodarbības | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) 2009./2010.m.g. 11. un 12. klasēs, 2010./2011.m.g. 12. klasēs.
| Obligātie priekšmeti | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl |
| Latviešu valoda un literatūra | 5 | 5 | 5 |
| Matemātika | 4 | 4 | 5 |
| Vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 4 | 4 | 5 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 5/5 | 4/4 | 4/4 |
| Sports | 3 | 3 | 2 |
| Informātika | 1 | 1 | |
| Biznesa ekonomiskie pamati | 3 | ||
| Ģeogrāfija | 3 | ||
| Fizika | 2 | 3 | 3 |
| Ķīmija | 2 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 2 | 2 | 2 |
| Kultūras vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Psiholoģija | 2 | ||
| Veselības mācība | 1 | ||
Kopā: | 35 | 35 | 35 |
| Izvēles mācību priekšmeti | |||
| Tehniskā grafika | 1 | 1 | 1 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
| Mācību slodze | 36 | 36 | 36 |
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) 2009./2010.m.g. 10. klasēs, 2010./2011.m.g. 10. un 11. klasēs no 2011./2012.m.g. visās klasēs.
| Obligātie priekšmeti | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl |
| Latviešu valoda | 2 | 2 | 2 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 4 | 4 | 5 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 5/5 | 4/4 | 4/4 |
| Matemātika | 4 | 4 | 5 |
| Informātika | 1 | 1 | |
| Sports | 3 | 2 | 2 |
| Fizika | 2 | 3 | 3 |
| Ķīmija | 2 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 2 | 2 | 2 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Literatūra | 3 | 3 | 2 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Psiholoģija | 2 | ||
| Kulturoloģija | 2 | 2 | 2 |
| Ģeogrāfija | 3 | ||
| Ekonomika | 3 | ||
Kopā: | 35 | 35 | 35 |
| Izvēles mācību priekšmeti | |||
| Veselības mācība | 1 | ||
| Tehniskā grafika | 1 | 1 | 1 |
| Politika un tiesības | 1 | 1 | |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
| Mācību slodze | 36 | 36 | 36 |
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011) 2009./2010.m.g. 11. un 12. klasēs, 2010./2011.m.g. 12. klasēs.
| Obligātie priekšmeti | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl |
| Latviešu valoda un literatūra | 4 | 5 | 5 |
| Matemātika | 6 | 6 | 6 |
| Vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 4 | 4 | 4 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Sports | 3 | 3 | 2 |
| Informātika | 2 | ||
| Biznesa ekonomiskie pamati | 3 | ||
| Ģeogrāfija | 3 | ||
| Fizika | 3 | 3 | 3 |
| Ķīmija | 3 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Veselības mācība | 1 | ||
Kopā: | 35 | 35 | 35 |
| Izvēles mācību priekšmeti | |||
| Tehniskā grafika | 1 | 1 | 1 |
| Programmēšanas pamati | 1 | 1 | 1 |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
| Mācību slodze | 36 | 36 | 36 |
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011) 2010./2011.m.g. 10. un 11. klasēs, 2011./2012.m.g. visās klasēs.
| Obligātie priekšmeti | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl |
| Latviešu valoda | 3 | 3 | 3 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 5 | 4 | 4 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Matemātika | 6 | 6 | 6 |
| Informātika | 2 | ||
| Sports | 3 | 3 | 3 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 |
| Ķīmija | 2 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 2 | 2 | 2 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 |
| Literatūra | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Ģeogrāfija | 3 | ||
| Ekonomika | 3 | ||
Kopā: | 35 | 35 | 35 |
| Izvēles mācību priekšmeti | |||
| Veselības mācība | 1 | ||
| Tehniskā grafika | 1 | 1 | 1 |
| Politika un tiesības | 1 | 1 | |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
| Programmēšanas pamati | 1 | 1 | 1 |
| Mācību slodze | 36 | 36 | 36 |
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011) 2009./2010.m.g. 10. klasēs, 2010./2011.m.g. 10. un 11. klasēs, 2011./2012.m.g. visās klasēs.
| Obligātie priekšmeti | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl |
| Latviešu valoda | 3 | 3 | 3 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 4 | 5 | 5 |
| Otrā svešvaloda (vācu, krievu) | 4 | 5 | 5 |
| Trešā svešvaloda (vācu, krievu) | 4 | 4 | 4 |
| Matemātika | 4 | 4 | 4 |
| Politika un tiesības | 2 | ||
| Informātika | 1 | 1 | |
| Sports | 2 | 2 | 2 |
| Dabaszinības | 3 | 3 | 2 |
| Kulturoloģija | 2 | 2 | 2 |
| Psiholoģija | 2 | ||
| Latvijas un pasaules vēsture | 3 | 3 | 3 |
| Literatūra | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 1 | 1 | 1 |
| Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 |
Kopā: | 36 | 36 | 36 |
| Mācību slodze | 36 | 36 | 36 |
